Kamis, 24 November 2011

Rician biaya pendidikan Universitas negeri jakarta th 2011/2012

1
SPP DPP UKA & K
LAYAN
IT
POM JUMLAH SPP DPP JUMLAH
1 Psikologi S1 600.000 2.000.000 1.500.000 450.000 180.000 4.730.000 600.000 2.000.000 2.600.000
2 Teknologi Pendidikan S1 600.000 2.000.000 1.500.000 450.000 180.000 4.730.000 600.000 2.000.000 2.600.000
3 Pendidikan Luar Biasa S1 600.000 2.000.000 1.500.000 450.000 180.000 4.730.000 600.000 2.000.000 2.600.000
4 Manajemen Pendidikan S1 600.000 2.000.000 1.500.000 450.000 180.000 4.730.000 600.000 2.000.000 2.600.000
5 Pendidikan Luar Sekolah S1 600.000 2.000.000 1.500.000 450.000 180.000 4.730.000 600.000 2.000.000 2.600.000
6 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 600.000 2.750.000 1.500.000 450.000 180.000 5.480.000 600.000 2.750.000 3.350.000
7 Bimbingan Konseling S1 600.000 2.500.000 1.500.000 450.000 180.000 5.230.000 600.000 2.500.000 3.100.000
8 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 600.000 2.000.000 1.500.000 450.000 180.000 4.730.000 600.000 2.000.000 2.600.000
2. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
SPP DPP UKA & K
LAYAN
IT
DPSP POM JUMLAH SPP DPP JUMLAH
1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 600.000 1.250.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 4.980.000 600.000 1.250.000 1.850.000
2 Pendidikan Bahasa Inggris S1 600.000 3.000.000 1.500.000 450.000 2.000.000 180.000 7.730.000 600.000 3.000.000 3.600.000
3 Sastra Inggris S1 600.000 3.000.000 1.500.000 450.000 2.000.000 180.000 7.730.000 600.000 3.000.000 3.600.000
4 Pendidikan Bahasa Prancis S1 600.000 1.500.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 5.230.000 600.000 1.500.000 2.100.000
5 Pendidikan Bahasa Jerman S1 600.000 1.500.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 5.230.000 600.000 1.500.000 2.100.000
6 Pendidikan Bahasa Arab S1 600.000 1.000.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 4.730.000 600.000 1.000.000 1.600.000
7 Pendidikan Bahasa Jepang S1 600.000 2.500.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 6.230.000 600.000 2.500.000 3.100.000
8 Pendidikan Seni Rupa S1 600.000 1.000.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 4.730.000 600.000 1.000.000 1.600.000
9 Pendidikan Seni Tari S1 600.000 1.500.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 5.230.000 600.000 1.500.000 2.100.000
10 Pendidikan Seni Musik S1 600.000 2.500.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 6.230.000 600.000 2.500.000 3.100.000
RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU MANDIRI (NONREGULER DAN ALIH PROGRAM)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2010/2011
JENJANG
SEMESTER I SEMESTER II DAN SETERUSNYA
NO PROGRAM STUDI
JENJANG
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
SEMESTER I SEMESTER II DAN SETERUSNYA
NO PROGRAM STUDI
3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
SPP DPP UKA & K
LAYAN
IT
DPSP POM JUMLAH SPP DPP JUMLAH
1 Pendidikan Matematika S1 600.000 2.000.000 1.500.000 450.000 2.000.000 180.000 6.730.000 600.000 2.000.000 2.600.000
2 Pendidikan Fisika S1 600.000 2.000.000 1.500.000 450.000 2.000.000 180.000 6.730.000 600.000 2.000.000 2.600.000
3 Pendidikan Kimia S1 600.000 2.000.000 1.500.000 450.000 2.000.000 180.000 6.730.000 600.000 2.000.000 2.600.000
4 Pendidikan Biologi S1 600.000 2.000.000 1.500.000 450.000 2.000.000 180.000 6.730.000 600.000 2.000.000 2.600.000
4 Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
SPP DPP UKA & K
LAYAN
IT
DPSP POM JUMLAH SPP DPP JUMLAH
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 600.000 1.000.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 4.730.000 600.000 1.000.000 1.600.000
2 Pendidikan Geografi S1 600.000 1.000.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 4.730.000 600.000 1.000.000 1.600.000
3 Pendidikan Sejarah S1 600.000 1.000.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 4.730.000 600.000 1.000.000 1.600.000
4 Ilmu Agama Islam S1 600.000 1.200.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 4.930.000 600.000 1.200.000 1.800.000
5 Pendidikan Sosiologi S1 600.000 1.000.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 4.730.000 600.000 1.000.000 1.600.000
6 Sosiologi S1 600.000 1.000.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 4.730.000 600.000 1.000.000 1.600.000
7 Hubungan Masyarakat D3 600.000 1.750.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 5.480.000 600.000 1.750.000 2.350.000
8 Jasa Usaha Wisata D3 600.000 1.750.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 5.480.000 600.000 1.750.000 2.350.000
5 Fakultas Teknik (FT)
SPP DPP UKA & K
LAYAN
IT
DPSP POM JUMLAH SPP DPP DPSP DGB JUMLAH SPP DPP JUMLAH
1 PendIdikan Teknik Elektro S1 600.000 1.500.000 1.500.000 450.000 2.750.000 180.000 6.980.000 600.000 1.500.000 750.000 1.500.000 4.350.000 600.000 1.500.000 2.100.000
2 Pendidikan Tekhik Elektronika S1 600.000 1.500.000 1.500.000 450.000 2.750.000 180.000 6.980.000 600.000 1.500.000 750.000 1.500.000 4.350.000 600.000 1.500.000 2.100.000
3 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1 600.000 1.500.000 1.500.000 450.000 2.750.000 180.000 6.980.000 600.000 1.500.000 750.000 1.500.000 4.350.000 600.000 1.500.000 2.100.000
4 Pendidikan Teknik Mesin S1 600.000 1.500.000 1.500.000 450.000 2.750.000 180.000 6.980.000 600.000 1.500.000 750.000 1.500.000 4.350.000 600.000 1.500.000 2.100.000
5 Pendidikan Teknik Bangunan S1 600.000 1.500.000 1.500.000 450.000 2.750.000 180.000 6.980.000 600.000 1.500.000 750.000 1.500.000 4.350.000 600.000 1.500.000 2.100.000
6 Pendidikan Tata Boga S1 600.000 1.800.000 1.500.000 450.000 2.750.000 180.000 7.280.000 600.000 1.800.000 750.000 1.500.000 4.650.000 600.000 1.800.000 2.400.000
7 Pendidikan Tata Busana S1 600.000 1.800.000 1.500.000 450.000 2.750.000 180.000 7.280.000 600.000 1.800.000 750.000 1.500.000 4.650.000 600.000 1.800.000 2.400.000
8 Pendidikan Tata Rias S1 600.000 1.800.000 1.500.000 450.000 2.750.000 180.000 7.280.000 600.000 1.800.000 750.000 1.500.000 4.650.000 600.000 1.800.000 2.400.000
9 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 600.000 1.800.000 1.500.000 450.000 2.750.000 180.000 7.280.000 600.000 1.800.000 750.000 1.500.000 4.650.000 600.000 1.800.000 2.400.000
SEMESTER III DAN
SETERUSNYA
NO
JENJANG
SEMESTER I SEMESTER II DAN SETERUSNYA
NO PROGRAM STUDI
JENJANG
SEMESTER I SEMESTER II
PROGRAM STUDI
NO PROGRAM STUDI
JENJANG
SEMESTER I SEMESTER II DAN SETERUSNYA
SPP DPPS UKA & K
LAYAN
IT
DPL POM JUMLAH SPP DPPS DGB JUMLAH SPP DPPS JUMLAH
10 Teknik Elektronka D3 400.000 1.800.000 1.500.000 450.000 1.500.000 180.000 5.830.000 400.000 1.800.000 1.500.000 3.700.000 400.000 1.800.000 2.200.000
11 Teknik Mesin D3 400.000 1.800.000 1.500.000 450.000 1.500.000 180.000 5.830.000 400.000 1.800.000 1.500.000 3.700.000 400.000 1.800.000 2.200.000
12 Teknik Sipil D3 400.000 1.800.000 1.500.000 450.000 1.500.000 180.000 5.830.000 400.000 1.800.000 1.500.000 3.700.000 400.000 1.800.000 2.200.000
13 Tata Boga D3 400.000 1.800.000 1.500.000 450.000 1.500.000 180.000 5.830.000 400.000 1.800.000 1.500.000 3.700.000 400.000 1.800.000 2.200.000
14 Tata Busana D3 400.000 1.800.000 1.500.000 450.000 1.500.000 180.000 5.830.000 400.000 1.800.000 1.500.000 3.700.000 400.000 1.800.000 2.200.000
15 Tata Rias D3 400.000 1.800.000 1.500.000 450.000 1.500.000 180.000 5.830.000 400.000 1.800.000 1.500.000 3.700.000 400.000 1.800.000 2.200.000
NO PROGRAM STUDI
JENJANG
SPP DPP UKA & K
LAYAN
IT
DPL POM JUMLAH SPP DPP DGB JUMLAH SPP DPP JUMLAH
16 Transportasi D3 600.000 2.000.000 1.500.000 450.000 2.500.000 180.000 7.230.000 600.000 2.000.000 1.500.000 4.100.000 600.000 2.000.000 2.600.000
6 Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
SPP DPP UKA & K
LAYAN
IT
DPMBO POM JUMLAH SPP DPP JUMLAH
1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 600.000 1.300.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 5.030.000 600.000 1.300.000 1.900.000
2 Pendidikan Kepelatihan S1 600.000 1.300.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 5.030.000 600.000 1.300.000 1.900.000
3
Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Kepelatihan
Olahraga
S1 600.000 1.300.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 5.030.000 600.000 1.300.000 1.900.000
4
Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Olahraga
Rekreasi
S1 600.000 1.300.000 1.500.000 450.000 1.000.000 180.000 5.030.000 600.000 1.300.000 1.900.000
7 Fakultas Ekonomi (FE)
SPP DPP UKA & K
LAYAN
IT
DPSP POM JUMLAH SPP DPP JUMLAH
1 Pendidikan Ekonomi S1 600.000 1.250.000 1.500.000 450.000 900.000 180.000 4.880.000 600.000 1.250.000 1.850.000
2 Pendidikan Tata Niaga S1 600.000 1.250.000 1.500.000 450.000 900.000 180.000 4.880.000 600.000 1.250.000 1.850.000
3 Manajemen S1 600.000 2.500.000 1.500.000 450.000 2.000.000 180.000 7.230.000 600.000 2.500.000 3.100.000
4 Akuntansi S1 600.000 2.500.000 1.500.000 450.000 2.000.000 180.000 7.230.000 600.000 2.500.000 3.100.000
5 Sekretari D3 600.000 1.750.000 1.500.000 450.000 1.400.000 180.000 5.880.000 600.000 1.750.000 2.350.000
6 Akuntansi D3 600.000 1.750.000 1.500.000 450.000 1.400.000 180.000 5.880.000 600.000 1.750.000 2.350.000
7 Pemasaran D3 600.000 1.750.000 1.500.000 450.000 1.400.000 180.000 5.880.000 600.000 1.750.000 2.350.000
Keterangan: Jakarta, 14 Mei 2010
1 SPP = Sumbangan Pembinaan Pendidikan 5 DGB = Dana Gabungan Bersama Kepala BAAK
2 UKA & K = Uang Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan 6 DPSP = Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana
3 DPPS = Dana Pengembangan Program Studi 7 DPMBO = Dana Pengembangan Minat Bakat Olahraga
4 POM = Persatuan Orangtua Mahasiswa yang dibayarkan tersendiri, namun harus sesuai jadwal pembayaran biaya pendidikan Dra. Desfrina
NIP 19590409 198503 2 001
SEMESTER I SEMESTER II
NO PROGRAM STUDI
JENJANG
SEMESTER I SEMESTER II DAN SETERUSNYA
SEMESTER II DAN SETERUSNYA
NO PROGRAM STUDI
JENJANG
SEMESTER I
NO PROGRAM STUDI
JENJANG
SEMESTER III DAN
SETERUSNYA

1 komentar: